區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城北 | 住宅 | 鐘祥東投?華章?金銘府 | 7 | 5234.14 | 940.40 | 4922185.26 |
城西 | 住宅 | 鐘祥鄂中·君廷公元 | 2 | 4430.3 | 248.29 | 1099999.19 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 4937.47 | 123.95 | 611999.41 |
城東 | 住宅 | 鐘祥銀湖城 | 1 | 4320.05 | 112.99 | 488122.45 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·學府壹號 | 1 | 5352.80 | 143.85 | 770000.28 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·鉑金府 | 1 | 5448.04 | 122.98 | 669999.96 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓